Jednostranné schodíky Eurostyl, počet nášľapov vrát. plošiny 1 × 3 až 1 × 8, rozmery plošiny 264 × 262 mm, max. výška plošinky od 0,55 do 1,62 m a s maximálnou šírkou schodíkov od 407 do 527 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | 1,25 | 110 | 407 | 0,64 | 1,15 | 0,55 | 1x3 | 2,6 | 24,76 € | |
1914 | 1,48 | 110 | 430 | 0,80 | 1,37 | 0,77 | 1x4 | 3,1 | 31,02 € | |
1915 | 1,71 | 112 | 455 | 0,96 | 1,58 | 0,98 | 1x5 | 3,8 | 37,96 € | |
1916 | 1,94 | 112 | 480 | 1,09 | 1,79 | 1,19 | 1x6 | 4,5 | 44,22 € | |
1917 | 2,17 | 112 | 503 | 1,25 | 2,00 | 1,40 | 1x7 | 5,7 | 54,46 € | |
1918 | 2,40 | 112 | 527 | 1,38 | 2,21 | 1,62 | 1x8 | 6,6 | 68,32 € |
Jednostranné schodíky Eurostyl, počet nášľapov vrát. plošiny 1 × 3 až 1 × 8, rozmery plošiny 264 × 262 mm, max. výška plošinky od 0,55 do 1,62 m a s maximálnou šírkou schodíkov od 407 do 527 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2913 | 1,25 | 110 | 407 | 0,64 | 1,15 | 0,55 | 1x3 | 2,4 | 23,10 € | |
2914 | 1,48 | 110 | 430 | 0,80 | 1,37 | 0,77 | 1x4 | 2,8 | 27,06 € | |
2915 | 1,71 | 112 | 455 | 0,96 | 1,58 | 0,98 | 1x5 | 3,3 | 31,36 € | |
2916 | 1,94 | 112 | 480 | 1,09 | 1,79 | 1,19 | 1x6 | 4,2 | 37,62 € | |
2917 | 2,17 | 112 | 503 | 1,25 | 2,00 | 1,40 | 1x7 | 5,0 | 48,52 € | |
2918 | 2,40 | 112 | 527 | 1,38 | 2,21 | 1,62 | 1x8 | 5,6 | 54,46 € |
Jednostranné schodíky Forte, počet nášľapov vrátane plošinky 1 × 3 až 1 × 10, rozmery plošinky 305 × 290 mm, max. výška plošinky 0,64 až 2,12 m a s maximálnou šírkou schodkov od 474 do 666 mm. * - štandardne s kolieskami
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9303 | 1,42 | 163 | 474 | 0,75 | 1,27 | 0,64 | 1x3 | 6,7 | 192,00 € | |
9304 | 1,64 | 163 | 498 | 0,91 | 1,48 | 0,85 | 1x4 | 7,7 | 224,40 € | |
9305 | 1,87 | 163 | 522 | 1,06 | 1,70 | 1,06 | 1x5 | 8,6 | 249,60 € | |
9306 | 2,10 | 163 | 546 | 1,22 | 1,91 | 1,27 | 1x6 | 9,6 | 272,40 € | |
9307* | 2,33 | 253 | 594 | 1,44 | 2,12 | 1,48 | 1x7 | 11,7 | 308,40 € | |
9308* | 2,56 | 253 | 618 | 1,59 | 2,33 | 1,69 | 1x8 | 12,9 | 336,00 € | |
9309* | 2,79 | 253 | 642 | 1,75 | 2,54 | 1,90 | 1x9 | 14,0 | 360,00 € | |
9310* | 3,02 | 253 | 666 | 1,90 | 2,75 | 2,12 | 1x10 | 15,0 | 378,00 € |
Obojstranné schodíky Eurostyl, počet nášľapov 2 × 2 až 2 × 8, max. výška 0,38 až 1,63 m a šírka 388 až 527 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | 0,39 | 156 | 384 | 0,41 | 0,38 | 2x2 | 1,4 | 25,08 € | |
1923 | 0,62 | 156 | 407 | 0,58 | 0,56 | 2x3 | 2,2 | 34,32 € | |
1924 | 0,85 | 156 | 430 | 0,70 | 0,78 | 2x4 | 2,9 | 48,18 € | |
1925 | 1,08 | 156 | 455 | 0,95 | 0,98 | 2x5 | 3,8 | 54,78 € | |
1926 | 1,31 | 156 | 480 | 1,07 | 1,21 | 2x6 | 4,7 | 65,68 € | |
1927 | 1,54 | 156 | 503 | 1,30 | 1,40 | 2x7 | 6,0 | 78,54 € | |
1928 | 1,77 | 156 | 527 | 1,41 | 1,63 | 2x8 | 7,0 | 90,42 € |
Obojstranné schodíky Eurostyl, počet nášľapov 2 × 2 až 2 × 8, max. výška 0,38 až 1,63 m a šírka 388 až 527 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2922 | 0,39 | 156 | 384 | 0,41 | 0,38 | 2x2 | 1,3 | 24,42 € | |
2923 | 0,62 | 156 | 407 | 0,58 | 0,56 | 2x3 | 1,9 | 32,68 € | |
2924 | 0,85 | 156 | 430 | 0,70 | 0,78 | 2x4 | 2,5 | 45,88 € | |
2925 | 1,08 | 156 | 455 | 0,95 | 0,98 | 2x5 | 3,3 | 50,50 € | |
2926 | 1,31 | 156 | 480 | 1,07 | 1,21 | 2x6 | 4,0 | 58,42 € | |
2927 | 1,54 | 156 | 503 | 1,30 | 1,40 | 2x7 | 5,1 | 67,98 € | |
2928 | 1,77 | 156 | 527 | 1,41 | 1,63 | 2x8 | 5,9 | 78,22 € |
Obojstranné schodíky Forte, počet nášľapov 2 × 3 až 2 × 12, v dĺžkach od 0,64 až 2,55 m a šírkach od 426 do 642 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9403 | 0,73 | 205 | 426 | 0,73 | 0,64 | 2x3 | 4,6 | 91,74 € | |
9404 | 0,96 | 205 | 450 | 0,92 | 0,85 | 2x4 | 5,9 | 108,90 € | |
9405 | 1,19 | 205 | 474 | 1,05 | 1,07 | 2x5 | 7,3 | 129,36 € | |
9406 | 1,42 | 205 | 498 | 1,26 | 1,28 | 2x6 | 8,6 | 148,50 € | |
9407 | 1,65 | 205 | 522 | 1,42 | 1,49 | 2x7 | 10,0 | 166,00 € | |
9408 | 1,88 | 205 | 546 | 1,59 | 1,70 | 2x8 | 11,5 | 206,26 € | |
9409 | 2,11 | 205 | 570 | 1,77 | 1,91 | 2x9 | 13,1 | 219,46 € | |
9410 | 2,34 | 205 | 594 | 1,95 | 2,12 | 2x10 | 14,6 | 243,54 € | |
9411 | 2,57 | 205 | 618 | 2,13 | 2,34 | 2x11 | 16,1 | 265,66 € | |
9412 | 2,80 | 205 | 642 | 2,31 | 2,55 | 2x12 | 17,7 | 288,10 € |