Jednostranné schodíky Eurostyl, počet nášľapov vrát. plošiny 1 × 3 až 1 × 8, rozmery plošiny 264 × 262 mm, max. výška plošinky od 0,55 do 1,62 m a s maximálnou šírkou schodíkov od 407 do 527 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | 1,25 | 110 | 407 | 0,64 | 1,15 | 0,55 | 1x3 | 2,6 | 24,76 € | |
1914 | 1,48 | 110 | 430 | 0,80 | 1,37 | 0,77 | 1x4 | 3,1 | 31,02 € | |
1915 | 1,71 | 112 | 455 | 0,96 | 1,58 | 0,98 | 1x5 | 3,8 | 37,96 € | |
1916 | 1,94 | 112 | 480 | 1,09 | 1,79 | 1,19 | 1x6 | 4,5 | 44,22 € | |
1917 | 2,17 | 112 | 503 | 1,25 | 2,00 | 1,40 | 1x7 | 5,7 | 54,46 € | |
1918 | 2,40 | 112 | 527 | 1,38 | 2,21 | 1,62 | 1x8 | 6,6 | 68,32 € |
Jednostranné schodíky Eurostyl, počet nášľapov vrát. plošiny 1 × 3 až 1 × 8, rozmery plošiny 264 × 262 mm, max. výška plošinky od 0,55 do 1,62 m a s maximálnou šírkou schodíkov od 407 do 527 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2913 | 1,25 | 110 | 407 | 0,64 | 1,15 | 0,55 | 1x3 | 2,4 | 23,10 € | |
2914 | 1,48 | 110 | 430 | 0,80 | 1,37 | 0,77 | 1x4 | 2,8 | 27,06 € | |
2915 | 1,71 | 112 | 455 | 0,96 | 1,58 | 0,98 | 1x5 | 3,3 | 31,36 € | |
2916 | 1,94 | 112 | 480 | 1,09 | 1,79 | 1,19 | 1x6 | 4,2 | 37,62 € | |
2917 | 2,17 | 112 | 503 | 1,25 | 2,00 | 1,40 | 1x7 | 5,0 | 48,52 € | |
2918 | 2,40 | 112 | 527 | 1,38 | 2,21 | 1,62 | 1x8 | 5,6 | 54,46 € |
Jednostranné schodíky Forte, počet nášľapov vrátane plošinky 1 × 3 až 1 × 10, rozmery plošinky 305 × 290 mm, max. výška plošinky 0,64 až 2,12 m a s maximálnou šírkou schodkov od 474 do 666 mm. * - štandardne s kolieskami
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9303 | 1,42 | 163 | 474 | 0,75 | 1,27 | 0,64 | 1x3 | 6,7 | 192,00 € | |
9304 | 1,64 | 163 | 498 | 0,91 | 1,48 | 0,85 | 1x4 | 7,7 | 224,40 € | |
9305 | 1,87 | 163 | 522 | 1,06 | 1,70 | 1,06 | 1x5 | 8,6 | 249,60 € | |
9306 | 2,10 | 163 | 546 | 1,22 | 1,91 | 1,27 | 1x6 | 9,6 | 272,40 € | |
9307* | 2,33 | 253 | 594 | 1,44 | 2,12 | 1,48 | 1x7 | 11,7 | 308,40 € | |
9308* | 2,56 | 253 | 618 | 1,59 | 2,33 | 1,69 | 1x8 | 12,9 | 336,00 € | |
9309* | 2,79 | 253 | 642 | 1,75 | 2,54 | 1,90 | 1x9 | 14,0 | 360,00 € | |
9310* | 3,02 | 253 | 666 | 1,90 | 2,75 | 2,12 | 1x10 | 15,0 | 378,00 € |