Jednodielny oporný rebrík Eurostyl, počet priečok 1 x 7 až 1 x 18, v dĺžkach od 1,99 do 5,12 m a v šírkach od 340 do 397 mm.
Typ | A (m) | C (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7107 | 1,99 | 340 | - | 0,73 | 1,88 | 1x7 | 2,7 | 39,00 € | |
7109 | 2,56 | 340 | - | 0,92 | 2,42 | 1x9 | 3,4 | 50,40 € | |
7110 | 2,84 | 340 | - | 1,02 | 2,68 | 1x10 | 3,8 | 54,96 € | |
7111 | 3,13 | 340 | 700 | 1,12 | 2,95 | 1x11 | 4,3 | 71,40 € | |
7114 | 3,98 | 397 | 800 | 1,42 | 3,75 | 1x14 | 6,4 | 93,10 € | |
7118 | 5,12 | 397 | 1000 | 1,82 | 4,82 | 1x18 | 8,9 | 124,80 € |
Jednodielny oporný rebrík Forte, počet priečok 1 × 8 až 1 × 24, v dĺžkach od 2,41 až 6,95 m a šírkach od 340 do 412 mm.
Typ | A (m) | C (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8108 | 2,41 | 340 | - | 0,88 | 2,28 | 1x8 | 3,6 | 65,16 € | |
8110 | 2,97 | 340 | - | 1,07 | 2,80 | 1x10 | 4,4 | 79,99 € | |
8112 | 3,54 | 412 | 800 | 1,26 | 3,34 | 1x12 | 5,6 | 104,40 € | |
8114 | 4,10 | 412 | 850 | 1,46 | 3,87 | 1x14 | 6,8 | 122,88 € | |
8116 | 4,67 | 412 | 900 | 1,66 | 4,40 | 1x16 | 8,3 | 147,42 € | |
8118 | 5,24 | 412 | 950 | 1,86 | 4,94 | 1x18 | 9,3 | 163,14 € | |
8120 | 5,81 | 412 | 1000 | 2,06 | 5,47 | 1x20 | 11,4 | 193,82 € |
Rebrík stupnicový Forte, počet nášľapov 1 × 6 až 1 × 12, v dĺžkach od 1,42 do 2,80 m a šírke 440 mm.
Typ | A (m) | C (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9906 | 1,42 | 440 | 0,63 | 1,27 | 1x6 | 4,2 | 91,48 € | |
9907 | 1,65 | 440 | 0,72 | 1,48 | 1x7 | 4,9 | 99,35 € | |
9908 | 1,88 | 440 | 0,81 | 1,70 | 1x8 | 5,6 | 117,52 € | |
9909 | 2,11 | 440 | 0,90 | 1,91 | 1x9 | 6,2 | 130,32 € | |
9910 | 2,34 | 440 | 0,99 | 2,12 | 1x10 | 6,9 | 144,12 € | |
9911 | 2,57 | 440 | 1,08 | 2,33 | 1x11 | 7,5 | 156,31 € | |
9912 | 2,80 | 440 | 1,17 | 2,54 | 1x12 | 8,2 | 168,00 € |
Dvojdielny výsuvný rebrík Eurostyl, počet priečok 2 × 7 až 2 × 16 , v dĺžkach od 3,13 do 7,66 m a šírke 397 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | 1,99 | 3,13 | 700 | 1,08 | 2,96 | 2x7 | 6,0 | 91,48 € | |
7209 | 2,56 | 4,26 | 800 | 1,47 | 4,03 | 2x9 | 7,9 | 111,80 € | |
7211 | 3,13 | 5,12 | 1000 | 1,76 | 4,83 | 2x11 | 9,9 | 134,32 € | |
7213 | 3,70 | 6,24 | 1000 | 2,15 | 5,89 | 2x13 | 12,7 | 167,02 € | |
7214 | 3,99 | 6,82 | 1050 | 2,35 | 6,43 | 2x14 | 14,3 | 183,16 € | |
7216 | 4,55 | 7,66 | 1150 | 2,64 | 7,23 | 2x16 | 18,4 | 236,36 € |
Dvojdielny výsuvný rebrík Forte, počet priečok 2 × 8 až 2 × 20, v dĺžkach od 3,83 do 10,62 m a šírke 412 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8208 | 2,41 | 3,83 | 750 | 1,32 | 3,62 | 2x8 | 8,5 | 127,06 € | |
8210 | 2,97 | 4,96 | 850 | 1,71 | 4,68 | 2x10 | 10,7 | 156,10 € | |
8212 | 3,54 | 6,09 | 1000 | 2,10 | 5,75 | 2x12 | 13,4 | 196,02 € | |
8214 | 4,11 | 7,22 | 1100 | 2,49 | 6,82 | 2x14 | 17,2 | 241,03 € | |
8216 | 4,68 | 8,36 | 1200 | 2,88 | 7,89 | 2x16 | 21,2 | 299,11 € | |
8218 | 5,25 | 9,49 | 1200 | 3,27 | 8,96 | 2x18 | 26,1 | 345,60 € | |
8220 | 5,81 | 10,62 | 1200 | 3,66 | 10,01 | 2x20 | 31,8 | 417,41 € |
Dvojdielny výsuvný rebrík ovládaný lanom Eurostyl, počet priečok 2 × 14 alebo 2 × 16, v dĺžkach od 6,81 do 7,66 m a šírke 397 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7316 | 4,54 | 7,66 | 1150 | 2,63 | 7,22 | 2x16 | 19,5 | 326,24 € |
Dvojdielny výsuvný rebrík ovládaný lanom Forte, počet priečok 2 × 14 až 2 × 24, v dĺžkach od 7,22 do 12,32 m a šírke 412 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8314 | 4,10 | 7,22 | 1100 | 2,50 | 6,81 | 2x14 | 18,7 | 327,32 € | |
8316 | 4,67 | 8,35 | 1200 | 2,90 | 7,88 | 2x16 | 22,8 | 367,44 € | |
8318 | 5,24 | 9,49 | 1200 | 3,28 | 8,95 | 2x18 | 27,7 | 415,93 € | |
8320 | 5,80 | 10,62 | 1200 | 3,67 | 10,01 | 2x20 | 33,6 | 490,06 € |
Dvojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 2 × 7 až 2 × 14, v dĺžkach od 3,14 do 6,83 m a šírke 397 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7507 | 2,01 | 3,14 | 700 | 1,08 | 2,97 | 1,89 | 2x7 | 6,6 | 114,36 € | |
7509 | 2,58 | 4,28 | 800 | 1,46 | 4,04 | 2,43 | 2x9 | 8,5 | 140,40 € | |
7511 | 3,15 | 5,13 | 1000 | 1,76 | 4,84 | 2,99 | 2x11 | 10,6 | 167,16 € | |
7513 | 3,71 | 6,25 | 1000 | 2,15 | 5,90 | 3,50 | 2x13 | 13,4 | 204,00 € | |
7514 | 4,00 | 6,83 | 1050 | 2,34 | 6,44 | 3,78 | 2x14 | 15,0 | 224,65 € |
Dvojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 2 × 8 až 2 × 16 v dĺžkach od 3,83 do 8,36 m a šírke 412 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8508 | 2,42 | 3,83 | 750 | 1,31 | 3,62 | 2,29 | 2x8 | 9,1 | 134,32 € | |
8510 | 2,98 | 4,96 | 850 | 1,70 | 4,68 | 2,82 | 2x10 | 11,4 | 166,98 € | |
8512 | 3,55 | 6,09 | 1000 | 2,09 | 5,75 | 3,36 | 2x12 | 14,2 | 201,07 € | |
8514 | 4,11 | 7,22 | 1100 | 2,48 | 6,81 | 3,88 | 2x14 | 18,0 | 246,84 € | |
8516 | 4,68 | 8,36 | 1200 | 2,87 | 7,88 | 4,43 | 2x16 | 22,0 | 283,72 € |
Dvojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 2 × 7 až 2 x 11, v dĺžkach od 3,14 do 5,13 m a šírke 397 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7707 | 2,01 | 3,14 | 700 | 1,08 | 2,97 | 1,91 | 2x7 | 7,0 | 101,81 € | |
7709 | 2,58 | 4,28 | 800 | 1,46 | 4,04 | 2,46 | 2x9 | 8,9 | 125,04 € | |
7711 | 3,15 | 5,13 | 1000 | 1,76 | 4,84 | 2,97 | 2x11 | 11,0 | 149,56 € |
Trojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 3 × 7 až 3 × 12, v dĺžkach od 3,99 do 7,96 m a šírke 454 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7606 | 1,73 | 3,71 | 750 | 1,23 | 3,52 | 2,70 | 3x6 | 8,9 | 171,89 € | |
7607 | 2,01 | 3,99 | 750 | 1,33 | 3,79 | 2,70 | 3x7 | 10,2 | 198,82 € | |
7608 | 2,30 | 5,13 | 900 | 1,71 | 4,86 | 3,53 | 3x8 | 12,1 | 219,54 € | |
7609 | 2,58 | 5,69 | 900 | 1,91 | 5,39 | 3,78 | 3x9 | 13,7 | 248,82 € | |
7610 | 2,86 | 6,26 | 1050 | 2,09 | 5,92 | 4,35 | 3x10 | 16,0 | 217,64 € | |
7611 | 3,15 | 7,11 | 1050 | 2,39 | 6,73 | 4,90 | 3x11 | 19,1 | 286,96 € | |
7612 | 3,42 | 7,96 | 1150 | 2,68 | 7,52 | 5,41 | 3x12 | 22,5 | 322,63 € |
Trojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 3 × 8 až 3 × 15 v dĺžkach od 5,25 do 10,90 m a šírke 484 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8608 | 2,42 | 5,25 | 900 | 1,76 | 4,97 | 3,65 | 3x8 | 14,9 | 247,60 € | |
8610 | 2,98 | 6,95 | 1050 | 2,33 | 6,57 | 4,71 | 3x10 | 21,0 | 339,01 € | |
8612 | 3,55 | 8,65 | 1200 | 2,91 | 8,18 | 5,81 | 3x12 | 26,6 | 424,33 € | |
8614 | 4,11 | 10,06 | 1200 | 3,49 | 9,45 | 6,96 | 3x14 | 34,6 | 500,94 € | |
8615 | 4,40 | 10,90 | 1200 | 3,79 | 10,24 | 7,52 | 3x15 | 40,2 | 576,13 € |
Trojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 3 × 7 až 3 × 11, v dĺžkach od 3,99 do 7,11 m a šírke 454 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7807 | 2,01 | 3,99 | 750 | 1,33 | 3,79 | 2,70 | 3x7 | 10,6 | 177,74 € | |
7808 | 2,30 | 5,13 | 900 | 1,71 | 4,86 | 3,46 | 3x8 | 12,6 | 191,45 € | |
7809 | 2,58 | 5,69 | 900 | 1,91 | 5,39 | 3,76 | 3x9 | 14,2 | 212,18 € | |
7810 | 2,86 | 6,26 | 1050 | 2,09 | 5,92 | 4,27 | 3x10 | 16,5 | 237,49 € | |
7811 | 3,15 | 7,11 | 1050 | 2,39 | 6,73 | 4,81 | 3x11 | 19,7 | 286,44 € |
Rebrík drevený - maliarsky EXPERT, počet priečok 2x4 až 2x10. Vyrobený je z kvalitného borovicového dreva.
Typ | A (m) | C (mm) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood4 | 1,35 | 300 | 1,28 | 2x4 | 6,0 | 37,20 € | |
Wood5 | 1,65 | 300 | 1,57 | 2x5 | 8,0 | 43,20 € | |
Wood6 | 1,95 | 300 | 1,87 | 2x6 | 10,0 | 49,20 € | |
Wood7 | 2,25 | 300 | 2,17 | 2x7 | 12,0 | 57,60 € | |
Wood8 | 2,55 | 300 | 2,48 | 2x8 | 14,0 | 66,00 € | |
Wood9 | 2,85 | 300 | 2,77 | 2x9 | 16,0 | 73,20 € | |
Wood10 | 3,15 | 300 | 3,08 | 2x10 | 18,0 | 81,60 € |
Kĺbový rebrík Forte, počet priečok 2 × 4 až 2 × 8, 4 x 3 a 4 x 4, max. dĺžka 2,23 až 4,36 m a šírka 350 mm. V prevedení 4 × 3 možné použiť ako pracovnú plošinu.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4204 | 1,23 | 132 | 710 | 0,85 | 2,23 | 1,17 | 2x4 | 6,4 | 111,98 € | |
4205 | 1,51 | 132 | 710 | 1,05 | 2,76 | 1,44 | 2x5 | 7,4 | 120,20 € | |
4206 | 1,80 | 132 | 710 | 1,24 | 3,29 | 1,71 | 2x6 | 8,4 | 130,84 € | |
4207 | 2,08 | 132 | 800 | 1,43 | 3,82 | 1,97 | 2x7 | 9,5 | 143,40 € | |
4208 | 2,36 | 132 | 800 | 1,63 | 4,36 | 2,24 | 2x8 | 10,5 | 156,92 € | |
4410 | 0,95 | 274 | 710 | 1,23 | 3,29 | 1,70 | 4x3 | 12,3 | 216,07 € | |
4413 | 1,23 | 274 | 800 | 1,63 | 4,36 | 2,24 | 4x4 | 13,8 | 247,22 € |
Štafle Forte, počet priečok 2 × 3 až 2 × 14, max. výška 0,95 až 3,90 m a šírka 433 až 813 mm.
Typ | A (m) | b (mm) | F (mm) | G (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903 | 1,00 | 132 | 433 | 0,67 | 0,95 | 2x3 | 3,5 | 71,15 € | |
8905 | 1,56 | 132 | 502 | 1,02 | 1,49 | 2x5 | 5,5 | 104,92 € | |
8906 | 1,84 | 132 | 536 | 1,20 | 1,76 | 2x6 | 6,5 | 110,35 € | |
8907 | 2,13 | 132 | 571 | 1,39 | 2,02 | 2x7 | 7,5 | 129,40 € | |
8908 | 2,41 | 132 | 605 | 1,56 | 2,29 | 2x8 | 8,5 | 143,76 € | |
8909 | 2,69 | 132 | 640 | 1,74 | 2,56 | 2x9 | 9,8 | 158,45 € | |
8910 | 2,97 | 132 | 674 | 1,91 | 2,83 | 2x10 | 11,0 | 187,33 € | |
8912 | 3,54 | 132 | 744 | 2,27 | 3,37 | 2x12 | 13,6 | 231,01 € | |
8914 | 4,10 | 132 | 813 | 2,64 | 3,90 | 2x14 | 16,8 | 280,24 € |